Objęcie Populacji Programem Profilaktyki Raka Piersi
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 34,53%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 37,29 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 36,57 |
3 | LUBELSKIE | 36,48 |
4 | LUBUSKIE | 43,83 |
5 | ŁÓDZKIE | 37,46 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 28,81 |
7 | MAZOWIECKIE | 32,47 |
8 | OPOLSKIE | 30,68 |
9 | PODKARPACKIE | 30,43 |
10 | PODLASKIE | 39,36 |
11 | POMORSKIE | 41,11 |
12 | ŚLĄSKIE | 33,27 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 32,12 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 37,32 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 40,26 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 37,8 |
BRAK DANYCH | 3,58 | |
RAZEM | 34,53 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 37,46%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 41,64 |
5 | KUTNOWSKI | 34,86 |
5 | ŁASKI | 38,06 |
5 | ŁĘCZYCKI | 38,34 |
5 | ŁOWICKI | 42,57 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 40,31 |
5 | OPOCZYŃSKI | 36,98 |
5 | PABIANICKI | 42,51 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 35,78 |
5 | PIOTRKOWSKI | 35,16 |
5 | PODDĘBICKI | 34,78 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 25,72 |
5 | RAWSKI | 33,56 |
5 | SIERADZKI | 34,79 |
5 | SKIERNIEWICKI | 30,44 |
5 | TOMASZOWSKI | 40,38 |
5 | WIELUŃSKI | 39,79 |
5 | WIERUSZOWSKI | 32,33 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 34,21 |
5 | ZGIERSKI | 43,84 |
5 | BRZEZIŃSKI | 31,84 |
5 | ŁÓDŹ | 37,55 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 38,06 |
5 | SKIERNIEWICE | 32,42 |
RAZEM | 37,46 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 34,18%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 35,54 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 34,51 |
3 | LUBELSKIE | 34,34 |
4 | LUBUSKIE | 41,56 |
5 | ŁÓDZKIE | 34,71 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 27,19 |
7 | MAZOWIECKIE | 30,78 |
8 | OPOLSKIE | 28,57 |
9 | PODKARPACKIE | 28,86 |
10 | PODLASKIE | 37,17 |
11 | POMORSKIE | 38,81 |
12 | ŚLĄSKIE | 31,21 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 30,21 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 35,01 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 37,77 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 35,54 |
BRAK DANYCH | 3,5 | |
RAZEM | 32,52 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 34,71%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 39,52 |
5 | KUTNOWSKI | 32,57 |
5 | ŁASKI | 36,1 |
15 | ŁĘCZYCKI | 38,63 |
5 | ŁOWICKI | 37,65 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 35,14 |
5 | OPOCZYŃSKI | 39,39 |
5 | PABIANICKI | 32,5 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 32,59 |
5 | PIOTRKOWSKI | 32,61 |
5 | PODDĘBICKI | 23,71 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 23,71 |
5 | RAWSKI | 31,34 |
5 | SIERADZKI | 32,32 |
5 | SKIERNIEWICKI | 27,32 |
5 | TOMASZOWSKI | 36,55 |
5 | WIELUŃSKI | 36,28 |
5 | WIERUSZOWSKI | 29,8 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 31,39 |
5 | ZGIERSKI | 40,29 |
5 | BRZEZIŃSKI | 27,75 |
5 | ŁÓDŹ | 34,96 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 35,44 |
5 | SKIERNIEWICE | 29,41 |
RAZEM | 34,71 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 32,77%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 35,85 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 34,82 |
3 | LUBELSKIE | 34,36 |
4 | LUBUSKIE | 41,69 |
5 | ŁÓDZKIE | 35,4 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 27,53 |
7 | MAZOWIECKIE | 31,12 |
8 | OPOLSKIE | 28,81 |
9 | PODKARPACKIE | 29,07 |
10 | PODLASKIE | 37,58 |
11 | POMORSKIE | 39,1 |
12 | ŚLĄSKIE | 31,59 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 29,98 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 35,05 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 37,84 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 35,45 |
BRAK DANYCH | 3,54 | |
RAZEM | 32,77 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 35,4%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 39,5 |
5 | KUTNOWSKI | 33,33 |
5 | ŁASKI | 36,5 |
5 | ŁĘCZYCKI | 36,31 |
5 | ŁOWICKI | 39,88 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 38,22 |
5 | OPOCZYŃSKI | 35,9 |
5 | PABIANICKI | 40,24 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 35,07 |
5 | PIOTRKOWSKI | 32,78 |
5 | PODDĘBICKI | 33,09 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 24,6 |
5 | RAWSKI | 34,74 |
5 | SIERADZKI | 32,85 |
5 | SKIERNIEWICKI | 27,66 |
5 | TOMASZOWSKI | 37,76 |
5 | WIELUŃSKI | 37,72 |
5 | WIERUSZOWSKI | 30,15 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 32,29 |
5 | ZGIERSKI | 40,74 |
5 | BRZEZIŃSKI | 29,43 |
5 | ŁÓDŹ | 35,47 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 36,37 |
5 | SKIERNIEWICE | 30,65 |
RAZEM | 35,4 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 32,96%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 36,12 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 34,87 |
3 | LUBELSKIE | 34,47 |
4 | LUBUSKIE | 41,86 |
5 | ŁÓDZKIE | 35,64 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 27,65 |
7 | MAZOWIECKIE | 31,4 |
8 | OPOLSKIE | 29 |
9 | PODKARPACKIE | 29,5 |
10 | PODLASKIE | 37,54 |
11 | POMORSKIE | 39,4 |
12 | ŚLĄSKIE | 31,81 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 29,87 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 35,12 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 38 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 35,94 |
BRAK DANYCH | 3,41 | |
RAZEM | 32,96 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 35,64%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 39,33 |
5 | KUTNOWSKI | 33,38 |
5 | ŁASKI | 36,02 |
15 | ŁĘCZYCKI | 36,72 |
5 | ŁOWICKI | 40,43 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 39,38 |
5 | OPOCZYŃSKI | 36,47 |
5 | PABIANICKI | 40,76 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 35,13 |
5 | PIOTRKOWSKI | 32,91 |
5 | PODDĘBICKI | 33,12 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 24,91 |
5 | RAWSKI | 31,9 |
5 | SIERADZKI | 32,88 |
5 | SKIERNIEWICKI | 27,71 |
5 | TOMASZOWSKI | 38,52 |
5 | WIELUŃSKI | 37,85 |
5 | WIERUSZOWSKI | 30,29 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 32,31 |
5 | ZGIERSKI | 41,13 |
5 | BRZEZIŃSKI | 30,36 |
5 | ŁÓDŹ | 35,63 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 36,44 |
5 | SKIERNIEWICE | 30,78 |
RAZEM | 35,64 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 33,23%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 36,63 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 34,97 |
3 | LUBELSKIE | 34,56 |
4 | LUBUSKIE | 42,2 |
5 | ŁÓDZKIE | 35,83 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 27,97 |
7 | MAZOWIECKIE | 31,8 |
8 | OPOLSKIE | 29,26 |
9 | PODKARPACKIE | 29,89 |
10 | PODLASKIE | 37,26 |
11 | POMORSKIE | 39,94 |
12 | ŚLĄSKIE | 32,09 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 30,03 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 35,28 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 38,15 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 36,29 |
BRAK DANYCH | 3,46 | |
RAZEM | 33,23 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 35,83%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 39,48 |
5 | KUTNOWSKI | 33,16 |
5 | ŁASKI | 36,74 |
15 | ŁĘCZYCKI | 36,4 |
5 | ŁOWICKI | 40,87 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 39,4 |
5 | OPOCZYŃSKI | 36,98 |
5 | PABIANICKI | 41,11 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 35,1 |
5 | PIOTRKOWSKI | 32,76 |
5 | PODDĘBICKI | 32,94 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 24,8 |
5 | RAWSKI | 32,8 |
5 | SIERADZKI | 33,06 |
5 | SKIERNIEWICKI | 28,07 |
5 | TOMASZOWSKI | 38,72 |
5 | WIELUŃSKI | 37,94 |
5 | WIERUSZOWSKI | 30,41 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 32,05 |
5 | ZGIERSKI | 41,41 |
5 | BRZEZIŃSKI | 31,12 |
5 | ŁÓDŹ | 35,89 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 36,47 |
5 | SKIERNIEWICE | 31,08 |
RAZEM | 35,83 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 33,64%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 37,15 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 35,35 |
3 | LUBELSKIE | 34,72 |
4 | LUBUSKIE | 42,77 |
5 | ŁÓDZKIE | 36,44 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 28,41 |
7 | MAZOWIECKIE | 32,29 |
8 | OPOLSKIE | 29,38 |
9 | PODKARPACKIE | 30,16 |
10 | PODLASKIE | 38,15 |
11 | POMORSKIE | 40,44 |
12 | ŚLĄSKIE | 32,46 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 30,59 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 35,61 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 38,48 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 36,72 |
BRAK DANYCH | 3,49 | |
RAZEM | 33,64 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 36,44%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 40,27 |
5 | KUTNOWSKI | 33,47 |
5 | ŁASKI | 36,88 |
15 | ŁĘCZYCKI | 36,39 |
5 | ŁOWICKI | 41,13 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 40,03 |
5 | OPOCZYŃSKI | 37,41 |
5 | PABIANICKI | 41,99 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 34,87 |
5 | PIOTRKOWSKI | 32,97 |
5 | PODDĘBICKI | 33,13 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 24,66 |
5 | RAWSKI | 33,08 |
5 | SIERADZKI | 34,35 |
5 | SKIERNIEWICKI | 28,81 |
5 | TOMASZOWSKI | 39,39 |
5 | WIELUŃSKI | 39,99 |
5 | WIERUSZOWSKI | 31,87 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 33,57 |
5 | ZGIERSKI | 42,13 |
5 | BRZEZIŃSKI | 31,44 |
5 | ŁÓDŹ | 36,45 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 36,86 |
5 | SKIERNIEWICE | 31,49 |
RAZEM | 36,44 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 33,98%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 37,65 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 35,82 |
3 | LUBELSKIE | 34,8 |
4 | LUBUSKIE | 42,84 |
5 | ŁÓDZKIE | 36,79 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 28,85 |
7 | MAZOWIECKIE | 32,64 |
8 | OPOLSKIE | 29,8 |
9 | PODKARPACKIE | 30,59 |
10 | PODLASKIE | 38,08 |
11 | POMORSKIE | 40,93 |
12 | ŚLĄSKIE | 32,79 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 30,8 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 35,94 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 38,89 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 37,11 |
BRAK DANYCH | 3,53 | |
RAZEM | 33,98 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 36,79%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 41,28 |
5 | KUTNOWSKI | 34,22 |
5 | ŁASKI | 36,61 |
5 | ŁĘCZYCKI | 36,57 |
5 | ŁOWICKI | 41,27 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 40,88 |
5 | OPOCZYŃSKI | 37,45 |
5 | PABIANICKI | 42,43 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 35,57 |
5 | PIOTRKOWSKI | 33,21 |
5 | PODDĘBICKI | 33,22 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 24,49 |
5 | RAWSKI | 33,75 |
5 | SIERADZKI | 34,01 |
5 | SKIERNIEWICKI | 29,18 |
5 | TOMASZOWSKI | 39,69 |
5 | WIELUŃSKI | 40,12 |
5 | WIERUSZOWSKI | 31,41 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 33,86 |
5 | ZGIERSKI | 42,17 |
5 | BRZEZIŃSKI | 31,41 |
5 | ŁÓDŹ | 37,03 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 37,04 |
5 | SKIERNIEWICE | 31,87 |
RAZEM | 36,79 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 34,24%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 37,99 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 36,11 |
3 | LUBELSKIE | 34,82 |
4 | LUBUSKIE | 43,26 |
5 | ŁÓDZKIE | 36,99 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 29,09 |
7 | MAZOWIECKIE | 33,17 |
8 | OPOLSKIE | 30,41 |
9 | PODKARPACKIE | 30,86 |
10 | PODLASKIE | 37,87 |
11 | POMORSKIE | 41,36 |
12 | ŚLĄSKIE | 33,01 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 30,99 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 36,32 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 39,18 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 37,45 |
BRAK DANYCH | 3,65 | |
RAZEM | 34,25 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 36,99%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 41,37 |
5 | KUTNOWSKI | 34,29 |
5 | ŁASKI | 37,26 |
5 | ŁĘCZYCKI | 36,4 |
5 | ŁOWICKI | 41,28 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 41,42 |
5 | OPOCZYŃSKI | 38,46 |
5 | PABIANICKI | 42,6 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 35,57 |
5 | PIOTRKOWSKI | 32,87 |
5 | PODDĘBICKI | 33,68 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 24,09 |
5 | RAWSKI | 33,4 |
5 | SIERADZKI | 34,14 |
5 | SKIERNIEWICKI | 28,99 |
5 | TOMASZOWSKI | 40,08 |
5 | WIELUŃSKI | 40,73 |
5 | WIERUSZOWSKI | 31,47 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 34,05 |
5 | ZGIERSKI | 42,22 |
5 | BRZEZIŃSKI | 31,54 |
5 | ŁÓDŹ | 37,43 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 38,93 |
5 | SKIERNIEWICE | 31,52 |
RAZEM | 36,99 |